Dirección por definir
Ubicación: Por definir
Horario de Arranque: 8:30hrs
Horario de Comida: 13:30hrs
Dirección por definir
Ubicación: Por definir
Horario de Arranque: 8:30hrs
Horario de Comida: 13:30hrs
Características y Tecnología: Espalda y Mangas: Cuidados: |
GUÍA DE TALLAS CABALLERO | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Contorno Pecho (mitad) | 18 1/2" | 19 1/2" | 20 1/2" | 21 1/2" | 22 1/2" | 23 1/2" |
Largo manga | 21" |
21 3/8" |
21 3/4" |
22 1/8" |
22 1/2" | 22 7/8" |
Contorno brazo | 7 1/2" | 7 7/8" | 8 1/4" | 8 5/8" | 9" | 9 3/8" |
Ancho puño (mitad) | 4 3/4" | 5" | 5 1/8" | 5 1/4" | 5 3/8" | 5 1/2" |
Largo Delantero | 24 3/4" | 25 1/4" | 25 3/4" | 26 1/4" | 26 3/4" | 27 1/4" |
GUÍA DE TALLAS DAMA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Contorno Pecho (mitad) | 16 1/2" | 17 1/2" | 18 1/2" | 19 1/2" | 20 1/2" | 21 1/2" |
Largo manga | 19" |
19 3/8" |
19 3/4" |
20 1/8" |
20 1/2" | 21" |
Contorno brazo | 6 5/8" | 7" | 7 3/8" | 7 3/4" | 8 1/8" | 8 1/2" |
Ancho puño (mitad) | 4 5/8" | 4 3/4" | 4 7/8" | 5" | 5 1/8" | 5 1/4" |
Largo Delantero | 22 3/8" | 22 3/4" | 23 1/8" | 23 1/2" | 23 7/8" | 24 1/4" |
Si tienes alguna duda sobre el evento o tu proceso de inscripción, puedes llamarnos al +52 1 (55) 1324 9699 o enviarnos un correo a info@epicenduroseries.com